Tälle sivulle kootaan valittuja hyvinvointialuekohtaisia pelastustoimen tilastoja.
| Rakennuspalot / 10 000 asukasta | |||
|---|---|---|---|
| Hyvinvointialue | 2023 | 2024 | 2025 |
| Etelä-Karjala | 11,0 | 10,9 | 9,8 |
| Etelä-Pohjanmaa | 11,1 | 13,5 | 11,2 |
| Etelä-Savo | 11,5 | 12,4 | 11,3 |
| Helsinki | 6,4 | 5,4 | 6,0 |
| Itä-Uusimaa | 10,7 | 8,6 | 8,0 |
| Kainuu | 10,5 | 10,4 | 13,1 |
| Kanta-Häme | 10,6 | 10,5 | 10,2 |
| Keski-Pohjanmaa | 11,1 | 14,5 | 9,6 |
| Keski-Suomi | 10,2 | 9,8 | 8,5 |
| Keski-Uusimaa | 6,3 | 6,5 | 4,7 |
| Kymenlaakso | 10,4 | 8,8 | 9,6 |
| Lappi | 14,6 | 16,0 | 15,0 |
| Länsi-Uusimaa | 6,6 | 6,6 | 6,3 |
| Pirkanmaa | 8,1 | 7,7 | 8,6 |
| Pohjanmaa | 10,5 | 9,3 | 8,7 |
| Pohjois-Karjala | 11,4 | 11,0 | 9,3 |
| Pohjois-Pohjanmaa | 7,9 | 8,9 | 8,2 |
| Pohjois-Savo | 9,4 | 11,0 | 9,2 |
| Päijät-Häme | 9,7 | 9,9 | 8,6 |
| Satakunta | 12,8 | 13,7 | 14,2 |
| Vantaa-Kerava | 6,0 | 6,7 | 6,5 |
| Varsinais-Suomi | 10,2 | 10,4 | 9,2 |
| Koko Suomi | 9,0 | 9,1 | 8,6 |
| Ihmisen toiminnasta aiheutuneet tulipalot / 10 000 asukasta | |||
|---|---|---|---|
| Hyvinvointialue | 2023 | 2024 | 2025 |
| Etelä-Karjala | 11,3 | 10,5 | 10,8 |
| Etelä-Pohjanmaa | 10,7 | 11,2 | 9,5 |
| Etelä-Savo | 10,1 | 10,5 | 9,7 |
| Helsinki | 9,7 | 7,9 | 8,3 |
| Itä-Uusimaa | 14,7 | 9,6 | 7,1 |
| Kainuu | 8,8 | 8,6 | 13,6 |
| Kanta-Häme | 10,4 | 11,3 | 10,6 |
| Keski-Pohjanmaa | 9,0 | 11,7 | 9,6 |
| Keski-Suomi | 9,5 | 9,3 | 9,5 |
| Keski-Uusimaa | 10,4 | 9,5 | 7,8 |
| Kymenlaakso | 13,3 | 11,3 | 10,9 |
| Lappi | 13,9 | 15,0 | 13,0 |
| Länsi-Uusimaa | 10,8 | 8,7 | 8,9 |
| Pirkanmaa | 9,1 | 7,9 | 8,7 |
| Pohjanmaa | 8,0 | 6,6 | 6,9 |
| Pohjois-Karjala | 8,9 | 10,0 | 9,5 |
| Pohjois-Pohjanmaa | 9,4 | 9,4 | 10,4 |
| Pohjois-Savo | 9,0 | 10,3 | 9,6 |
| Päijät-Häme | 12,1 | 13,2 | 10,4 |
| Satakunta | 12,0 | 12,3 | 10,5 |
| Vantaa-Kerava | 10,9 | 10,0 | 8,4 |
| Varsinais-Suomi | 14,1 | 10,5 | 11,1 |
| Koko Suomi | 10,7 | 9,8 | 9,5 |
Lisätietoja

ESA KOKKI
erityisasiantuntija, pelastustoimi
+358 50 471 7650
esa.kokki@hyvil.fi