Tälle sivulle kootaan valittuja hyvinvointialuekohtaisia pelastustoimen tilastoja.
Hyvinvointialue | Rakennuspalot / 10 000 asukasta |
---|---|
2024 | |
Etelä-Karjala | 10,9 |
Etelä-Pohjanmaa | 13,5 |
Etelä-Savo | 12,4 |
Helsinki | 5,4 |
Itä-Uusimaa | 8,6 |
Kainuu | 10,4 |
Kanta-Häme | 10,5 |
Keski-Pohjanmaa | 14,5 |
Keski-Suomi | 9,8 |
Keski-Uusimaa | 6,5 |
Kymenlaakso | 8,8 |
Lappi | 16,0 |
Länsi-Uusimaa | 6,6 |
Pirkanmaa | 7,7 |
Pohjanmaa | 9,3 |
Pohjois-Karjala | 11,0 |
Pohjois-Pohjanmaa | 8,9 |
Pohjois-Savo | 11,0 |
Päijät-Häme | 9,9 |
Satakunta | 13,7 |
Vantaa-Kerava | 6,7 |
Varsinais-Suomi | 10,4 |
Koko Suomi | 9,2 |
Lisätietoja

ESA KOKKI
erityisasiantuntija, pelastustoimi
+358 50 471 7650
esa.kokki@hyvil.fi